CRUZ ROJA | 55 57 57 57 53 95 11 11 |
BOMBEROS | 57 68 37 00 068 |
SEGURO SOCIAL | 52 51 02 45 56 27 69 00 |
SEGURIDAD PUBLICA DF | 52 42 51 00 55 88 51 00 |
RADIO PATRULLAS | 060 080 |
ROBO DE VEHICULOS | 51 30 80 00 51 30 86 46 |
DEPOSITO No 1 DE VEHICULOS | 53 46 80 00 (Cabeza de Juárez) |
POLICIA FEDERAL PREVENTIVA | 56 84 21 42, 54 81 43 26, 52 56 06 06 |
AUXILIO TURISTICO | 52 50 82 21 |
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | 55 54 06 12, 55 54 70 97, 56 53 13 69 |
LOCATEL | 56 58 11 11 |
PROFECO | 56 25 67 00 55 68 87 22 |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DF | 55 42 01 17, 55 10 36 63 |
RED AUTOMATICA DE MONITOREO ATMOSFERICO | 57 72 26 94 |
![]() | ![]() | ![]() |
ECATEPEC | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL. | 57 70 3548 55 69 14 44 57 87 31 00 |
TEPOTZOTLAN | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL. | 58 76 33 54 58 76 01 20 58 76 01 20 58 88 12 42 |
NAUCALPAN | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL. | 55 60 69 88 55 60 38 68 53 73 02 91 |
NEZAHUALCOYOTL | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL. | 57 97 96 90 57 35 87 58 57 36 17 29 |
TLANEPANTLA | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL. | 55 65 10 39 55 65 36 38 55 65 07 58 |
ATIZAPAN | CRUZ ROJA POLICIA MPAL. | 58 22 02 51 55 65 87 22 |
CUAUTITLAN MEX. | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL. | 58 72 61 40 58 72 64 79 58 72 64 79 58 72 23 54 |
CUAUTITLAN IZCALLI | CRUZ ROJA BOMBEROS POLICIA MPAL | 58 73 35 45 58 72 19 33 58 71 11 11 |
NICOLAS ROMERO | CRUZ ROJA POLICIA MPAL. | 58 23 02 43 58 23 12 68 |
TULTEPEC | POLICIA MPAL. | 58 92 06 82 |
DIRECTORIO DE PROTECCION CIVIL
ESTADO
|
RESPONSABLE
|
TELEFONOS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRITO FEDERAL | ING. LUIS WINTERGERST TOLEDO DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL | 56 83 20 11, 5683 11 42, 5595 34 05 COM. 56 83 2838 EXT. 101 Y 105 56 83 40 86, 56 83-21 31EXT. 101 Y 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDOMEX | ARQ. MGUEL A. CRUZ GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL | 01 72 13 17 48, 13 28 86 01 72 13-09-26, 13-08-37, 14 26 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORELOS | ING. ANSELMO SOTELO PARRA DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL | 01 73 14 01 55, 14 32 22, 14 38 10 01 73 18 50 28, 18 80 34 01 73 14 01 55, 18 56 12, 18 69 38 01 73 18 80 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUEBLA | LIC. RAMON PEÑA MELCHE, DIRECTOR DEL PLAN OPERATIVO POPOCATÉPETL, EN PUEBLA | 01 22 46 27 50, 46 69 59 (01 22) 46-27-50, 46-69-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLAXCALA | DR. HIGINIO LÓPEZ HERNÁNDEZ SUBSECRETARIO DE PROTECCION CIVIL | 01 246 254 79, 279-40, 254 44 01 246 254-79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SEGOB | ![]() | 55 35 54 88 57 0316-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SEGOB | ![]() | 55 50 49 11, 55 50 42 99, 55 50 48 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES, SEGOB | ING ROBERTO QUAAS WEPPEN | 54 24 61 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPOTEL | ![]() | 52 05 10 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUZON DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL | ![]() | 52 05 50 00 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario